Serie 2E-5
ABSPERRKLAPPE, Doppelexzentrisch, Zwischenflanschausführung
Nennweiten: DN 50 – DN 800
Nenndrücke: bis PN 40 (ANSI 300lbs)
Temperatur: -100°C bis +500°C
Produktmerkmale:
• Verfügbar als Einklemmausführung (Wafer) und Anflanschausführung (Lug)
• Hochleistungs Absperrklappe
• ISO Flansch ermöglicht den Aufbau von Antrieben
• Baulänge nach: | EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1) | |
ISO 5752 Series 20 | ||
API 609 Table 1 | ||
EN 593 | ||
• Einbau zwischen Flanschen nach: | EN 1092 - 1, 2 | |
ANSI B 16.5, Class 150 | ||
BS 10 Table D und E | ||
• Dichtungsfläche beim Gegenflansch nach: | EN 1092 - 1, 2 | |
ANSI RF | ||
• ISO TOP Flansch nach: | EN ISO 5211 | |
NF E 29-402 | ||
• Kennzeichnung nach: | EN 19 | |
• Dichtheitsprüfung nach: | EN 12266 T3 BO (Dichtheitsklasse 1) | |
EN 12266 T3 BN (Dichtheitsklasse 1) | ||
ISO 5208, Kategorie 3 | ||
API 598 Table 5 | ||
ANSI / FC 70-2-2006 Class VI | ||
Werkstoffe | ||
• Gehäuse: | Rostfreier Stahl DIN1.4408 (CF8M) | |
Stahlguss DIN 1.0625, 1.0619 (A216WCB) | ||
• Absperrscheibe: | Rostfreier Stahl DIN 1.4021 (AISI420) | |
Rostfreier Stahl DIN 1.4408 (CF8M) | ||
Rostfreier Stahl DIN 1.4404 (AISI316L) | ||
Rostfreier Stahl DIN 1.4401 (AISI316) | ||
• Sitz: | Metall/Metall : INCONEL 718 (2.4668), AISI 310 (1.4845) | |
FIRE SAFE (PTFE + Metall/Metall ) | ||
PTFE (Glasfaserverstärktes TEFLON) | ||
• Welle: | Edelstahl DIN 1.4021 (AISI420) | |
Edelstahl DIN 1.4462 (Uranus U45N) | ||
Korrosionsschutz | ||
• Sodox-Anstrich | 30 mikron, schwarz |
Varianten: | ||
• Mit Handgetriebe & Handrad | ||
• Mit elektrischem Antrieb | ||
• Mit pneumatischen Antrieb |
Zertifizierungen | ||
• CE – Zertifikat: | Sicherheitsanforderung der Druckapparatur – Richtlinie 97/23/EC (PED) Nachsatz 1 für Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 |
• Optional ATEX 94/9/EC. Zone 1 und 21 – Gruppe II, Kategorie 2 G | ||
• Lloyd´s register | ||
• Fire – Safe | ||
• TA-Luft | ||
• Rostechnadzor, GOST | ||
Anwendungen | ||
• Allgemeine Industrie | ||
• Chemische Industrie | ||
• Petrochemie | ||
• Kohlenwasserstoffe | ||
• Reingas | ||
• Dampf, Vakuum | ||
• Heizung, Klima | ||
• Trinkwasser | ||
• etc. |