Serie 900
ABSPERRKLAPPE, Konzentrisch, Zwischenflanschausführung
Nennweiten: DN 32 – DN 1600
Nenndrücke: PN 10, PN 16
Produktmerkmale:
• Verfügbar als Einklemmausführung (Wafer) und Anflanschausführung (Lug)
• Auswechselbare Dichtmanschette
• Langer Ventilhals für verbesserte Isolation bei hohen Mediums-Temperaturen
• Leichtgängig auch nach langen Stillstands-Intervallen
• Doppelt gelagerte Absperrscheibe für optimiertes Strömungsverhalten
• ISO Flansch ermöglicht den Aufbau von Antrieben
• Baulänge nach: | EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1) | |
ISO 5752 Series 20 | ||
API 609 Table 1 | ||
EN 593 | ||
• Einbau zwischen Flanschen nach: | EN 1092 - 1, 2 | |
ANSI B 16.5, Class 150 | ||
BS 10 Table D und E | ||
• Dichtungsfläche beim Gegenflansch nach: | EN 1092 - 1, 2 | |
ANSI RF | ||
• ISO TOP Flansch nach: | EN ISO 5211 | |
NF E 29-402 | ||
• Kennzeichnung nach: | EN 19 | |
• Dichtheitsprüfung nach: | EN 12266 | |
ISO 5208, Kategorie 3 | ||
API 598 Table 5 | ||
ANSI / FC 70-2-2006 Class VI |
Werkstoffe | ||
• Gehäuse: | Duktiles Gusseisen EN-GJS-400-15 (GGG-40) mit Epoxid Anstrich | |
Stahlguss mit Epoxid Anstrich | ||
Rostfreier Stahl | ||
• Absperrscheibe: | Messing | |
Aluminium Bronze | ||
Duktiles Gusseisen EN-JS-400-15 (GGG40) mit Epoxid Anstrich | ||
Rostfreier Stahl DIN 1.4308 (CF8) | ||
Rostfreier Stahl DIN 1.4408 (CF8M) – Halar.Anstrich möglich | ||
Hastelloy | ||
Uranus B6 | ||
• Sitz: | NBR (Nitrilkautschuk) | |
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | ||
Carboxylic NBR | ||
FPM (Viton) | ||
Silikon „Dampf“ | ||
Silikon „UMQ“ | ||
NBR BT (Epichloridrine) | ||
CSM (Hypalon) | ||
• Welle: | Edelstahl 13%Cr (DIN 1.4021) | |
Korrosionsschutz | ||
• Epoxid-Anstrich | >40 µm, rot RAL 2002 |
Varianten | ||
• Mit Handhebel | ||
• Mit Handgetriebe & Handrad | ||
• Mit elektrischem Antrieb | ||
• Mit pneumatischen Antrieb | ||
Zertifizierungen | ||
• CE - Zertifikat | ||
• Lloyd´s register |
||
• Rostechnadzor |
||
• GOST | ||
• ATEX lt. directive 94/9/EC | ||
Anwendungen | ||
• Industrieanwendungen | ||
• Wasser | ||
• Abwasser | ||
• Chemikalien | ||
• Oil | ||
• Gase | ||
• Luft |